| Âge | ||
|---|---|---|
| Âge inconnu | 96 | 31.9 % | 
| 18 ans | 2 | 0.7 % | 
| 20 ans | 2 | 0.7 % | 
| 21 ans | 6 | 2 % | 
| 22 ans | 8 | 2.7 % | 
| 23 ans | 1 | 0.3 % | 
| 24 ans | 4 | 1.3 % | 
| 25 ans | 8 | 2.7 % | 
| 26 ans | 17 | 5.6 % | 
| 27 ans | 10 | 3.3 % | 
| 28 ans | 17 | 5.6 % | 
| 29 ans | 13 | 4.3 % | 
| 30 ans | 5 | 1.7 % | 
| 31 ans | 4 | 1.3 % | 
| 32 ans | 10 | 3.3 % | 
| 33 ans | 2 | 0.7 % | 
| 34 ans | 11 | 3.7 % | 
| 35 ans | 6 | 2 % | 
| 36 ans | 7 | 2.3 % | 
| 37 ans | 5 | 1.7 % | 
| 38 ans | 5 | 1.7 % | 
| 39 ans | 5 | 1.7 % | 
| 40 ans | 1 | 0.3 % | 
| 41 ans | 3 | 1 % | 
| 42 ans | 6 | 2 % | 
| 43 ans | 5 | 1.7 % | 
| 44 ans | 1 | 0.3 % | 
| 45 ans | 3 | 1 % | 
| 46 ans | 4 | 1.3 % | 
| 47 ans | 2 | 0.7 % | 
| 48 ans | 2 | 0.7 % | 
| 49 ans | 3 | 1 % | 
| 50 ans | 3 | 1 % | 
| 51 ans | 2 | 0.7 % | 
| 52 ans | 4 | 1.3 % | 
| 53 ans | 3 | 1 % | 
| 56 ans | 2 | 0.7 % | 
| 57 ans | 2 | 0.7 % | 
| 58 ans | 1 | 0.3 % | 
| 59 ans | 1 | 0.3 % | 
| 60 ans | 1 | 0.3 % | 
| 62 ans | 1 | 0.3 % | 
| 63 ans | 2 | 0.7 % | 
| 64 ans | 1 | 0.3 % | 
| 67 ans | 1 | 0.3 % | 
| 69 ans | 1 | 0.3 % | 
| 71 ans | 1 | 0.3 % | 
| 72 ans | 1 | 0.3 % | 
| Sexe | ||
|---|---|---|
| Homme | 222 | 73.8 % | 
| Femme | 79 | 26.2 % | 
| Affaires | ||
|---|---|---|
| Nombre d'affaires | Nombre de coupables | Moyenne de coupables par affaire | 
| 311 | 301 | 0.97 | 
| Mobiles | ||
|---|---|---|
| Vengeance | 101 | 33.6 % | 
| Argent | 52 | 17.3 % | 
| Silence | 40 | 13.3 % | 
| Jalousie | 22 | 7.3 % | 
| Autre | 18 | 6 % | 
| Rancœur | 16 | 5.3 % | 
| Objet | 15 | 5 % | 
| Impulsion | 12 | 4 % | 
| Chantage | 8 | 2.7 % | 
| Organisation | 5 | 1.7 % | 
| Remords | 5 | 1.7 % | 
| Ordre | 3 | 1 % | 
| Légitime défense | 3 | 1 % | 
| Inconnu | 1 | 0.3 % | 
